Los seccionadores bajo carga cuentan con cámaras en vacío para lograr la interrupción de la corriente de carga. Son utilizados para seccionar circuitos energizados de manera local o remota, debido que cuenta con una unidad remota integrada en su controlador lo cual permite monitorear y controlar el equipo a distancia.
El seccionador bajo carga para exteriores es capaz de efectuar la operación de corte a través de los tubos de vacío donde se extingue el arco eléctrico.
CARACTERISTICAS | MODELO Fla 15/97 | |||
Nivel de tensión | 12 kV | 24 kV | 24 kV | 38.5 kV |
Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Tensión de sostenimiento a frecuecia industrial (Ud) | 28 kV | 50 kV | 70 kV | 80 kV |
Impulso de rayo BIL (Up) | 75 kV | 125 kV | 170 kV | 180 kV |
Corriente nominal | 400 | 630 A | 400 | 630 A | 400 | 630 A | 400 | 630 A |
Corriente cortocircuito | 16 kA/ 1seg (lp=40 kA) | 16 kA/ 1seg (lp=40 kA) | 16 kA/ 1seg (lp=40 kA) | 16 kA/ 1seg (lp=40 kA) |
Poder de cierre asignado en cortocircuito(lma) | 25 kA | 25 kA | 10 kA | 10 kA |
Material de aisladores | Resina | Resina | Resina | Resina |
Tipo de apertura | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Tipo de montaje | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical |
Norma de fabricación | EN 60265-1 |
ARTEMIO CHECYA LIMA – :
quisiera una cotizacion de cortacircuitos de 27 kv , BIL 150 KV, CURRENT 200 A
MARCO MARTINEZ – :
Quisiera una cotizacion de este seccionador bajo carga para 400A, 27 kv, 3500 msnm, Bil 150 kV, y adjuntar sus especificaciones tecnicas.
GRacias